序號 |
標(biāo)題 |
報告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 新三板數(shù)據(jù)周報 | | 海通證券股份有限公司 | 鈕宇鳴/孔維娜 | 2019-11-18 |
2 | 策略周報:動能弱勢 短期維持謹(jǐn)慎 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 周隆剛 | 2019-11-18 |
3 | 市場周報 | | 愛建證券有限責(zé)任公司 | 朱志勇 | 2019-11-18 |
4 | 信號與噪聲系列之一百四十八期:制造業(yè)現(xiàn)韌性 逆周期調(diào)節(jié)重在擴(kuò) | | 華泰證券股份有限公司 | 張馨元/陳莉敏 | 2019-11-18 |
5 | A股股票池及策略周報:震蕩行情延續(xù) 優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu) | | 中國銀河證券股份有限公司 | 付延平 | 2019-11-18 |
6 | 每日信息速遞 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-18 |
7 | 策略周報:經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)存在 市場短期或以震蕩為主 | | 中航證券有限公司 | 董忠云/符 | 2019-11-18 |
8 | 2019年第212期 總第557期:市場指標(biāo)趨弱 震蕩修復(fù)為 | | 華龍證券股份有限公司 | 朱金金/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-18 |
9 | A股行業(yè)比較周報:基建資本金比例下調(diào) 存量貸款利率基準(zhǔn)有望轉(zhuǎn) | | 浙商證券股份有限公司 | 張延兵/陳昊 | 2019-11-18 |
10 | 申萬宏源策略一周回顧展望:蓄力春季行情 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 傅靜濤/王勝 | 2019-11-18 |
11 | 市場策略周報:低估值風(fēng)格沒有價值了嗎? | | 長江證券股份有限公司 | 包承超 | 2019-11-18 |
12 | 早盤前瞻:發(fā)改委:聯(lián)合多部門推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-18 |
13 | 國都投資研究周報 | | 國都證券股份有限公司 | 肖世俊 | 2019-11-18 |
14 | 策略專題報告:尋找中國未來最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之周報3:市場 | | 華西證券股份有限公司 | 王秀鋼 | 2019-11-18 |
15 | 股票市場資金周觀察:上周北上資金流入136億元 股權(quán)融資增加 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳曦陽 | 2019-11-18 |
16 | 策略周報:外資動向是否會影響抱團(tuán)行情? | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張穎銳 | 2019-11-18 |
17 | 科創(chuàng)板日報 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-18 |
18 | 策略周報:常識重要還是邏輯重要 | | 新時代證券股份有限公司 | 樊繼拓 | 2019-11-18 |
19 | 聯(lián)訊策略大勢研判:逆周期調(diào)節(jié)加碼 中美股市近期分化簡析 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 廖宗魁/殷越/譚韞琿 | 2019-11-18 |
20 | 策略數(shù)據(jù)周報 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王德倫 | 2019-11-18 |
21 | 動態(tài)跟蹤:受理企業(yè)增至176家 近半公司來自長三角 | | 山西證券股份有限公司 | 麻文宇/李杰/張峰銘 | 2019-11-18 |
22 | 科創(chuàng)板周觀察:增量激發(fā)存量 引導(dǎo)多層次資本市場改革 | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍/衛(wèi)辛 | 2019-11-18 |
23 | 太平洋策略:豬價上漲遇阻 通脹不必過分擔(dān)憂 | | 太平洋證券股份有限公司 | 黃付生/金達(dá)萊 | 2019-11-18 |
24 | 策略專題:2019年三季報業(yè)績分析:企業(yè)盈利增速尋底 把握結(jié) | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 周隆剛 | 2019-11-18 |
25 | 各行業(yè)周觀點(diǎn) | | 太平洋證券股份有限公司 |
| 2019-11-18 |
26 | 次新寶典:本批華辰裝備值得跟蹤(2019年第42批次新股) | | 國泰君安證券股份有限公司 | 王政之/蘇凌瑤/周天樂 | 2019-11-18 |
27 | 中小市值行業(yè)研究周報:工業(yè)大麻第二波投資在路上 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 吳立 | 2019-11-18 |
28 | A股策略快報:在悲觀中尋找積極的信號 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 王好 | 2019-11-18 |
29 | 西南證券周觀點(diǎn) | | 西南證券股份有限公司 |
| 2019-11-17 |
30 | 一周通讀:光大證券重點(diǎn)報告精選 | | 光大證券股份有限公司 |
| 2019-11-15 |
31 | 《一周研讀》2020年投資策略(第1輯) | | 中信證券股份有限公司 |
| 2019-11-15 |
32 | A股策略日報:震蕩調(diào)整過程中的弱反彈 | | 財通證券股份有限公司 | 金晶 | 2019-11-15 |
33 | 財富通科創(chuàng)板日報 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-15 |
34 | 策略研究:寬貨幣需精準(zhǔn)施策 積極財政關(guān)注低估值基建產(chǎn)業(yè)鏈 | | 中原證券股份有限公司 | 林思閃 | 2019-11-15 |
35 | 財新峰會ESG30人論壇紀(jì)要 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 黃天天/袁穎 | 2019-11-15 |
36 | 策略專題:小幅回探 再現(xiàn)節(jié)前回踩 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-15 |
37 | 每日資訊 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 熊超/代凱燕 | 2019-11-15 |
38 | 市場在發(fā)生什么?-第14期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-15 |
39 | 每日新掛牌速覽 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 熊超/代凱燕 | 2019-11-15 |
40 | 策略日報:謹(jǐn)慎對待當(dāng)下行情 | | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 嚴(yán)凱文/董冰華/湯峰 | 2019-11-15 |