序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類(lèi)型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 華龍內(nèi)參:放量殺跌后 這個(gè)點(diǎn)位迎來(lái)加倉(cāng)機(jī)會(huì) | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-25 |
2 | 早盤(pán)前瞻:強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意見(jiàn)印發(fā) | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-25 |
3 | 策略周報(bào):靜觀其變 | | 平安證券股份有限公司 | 魏偉/張亞婕/郝思婧 | 2019-11-25 |
4 | LPR如期下調(diào) 年內(nèi)超預(yù)期可能很小-A股行業(yè)比較周報(bào) | | 浙商證券股份有限公司 | 張延兵/陳昊 | 2019-11-25 |
5 | 策略周報(bào):風(fēng)格的均值回歸 | | 新時(shí)代證券股份有限公司 | 樊繼拓 | 2019-11-25 |
6 | A股投資策略周報(bào):從抱團(tuán)取暖到囚徒困境:動(dòng)量與反轉(zhuǎn)策略 | | 招商證券股份有限公司 | 張夏 | 2019-11-25 |
7 | 策略周報(bào):再論“兌現(xiàn)-驗(yàn)證”轉(zhuǎn)折 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 周隆剛 | 2019-11-25 |
8 | 太平洋證券:各行業(yè)周觀點(diǎn)11月24日 | | 太平洋證券股份有限公司 |
| 2019-11-25 |
9 | 事件點(diǎn)評(píng):應(yīng)對(duì)老齡化上升至國(guó)家戰(zhàn)略-老齡化中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)布點(diǎn)評(píng) | | 華金證券股份有限公司 | 譚志勇/李蕙 | 2019-11-25 |
10 | 全市場(chǎng)科技產(chǎn)業(yè)策略報(bào)告第四十四期:小米生態(tài)鏈上市公司最新財(cái)報(bào) | | 安信證券股份有限公司 | 諸海濱 | 2019-11-25 |
11 | 策略專(zhuān)題報(bào)告:尋找中國(guó)未來(lái)最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)者之周報(bào)4:強(qiáng)勢(shì) | | 華西證券股份有限公司 | 王秀鋼 | 2019-11-25 |
12 | 大類(lèi)資產(chǎn)配置周報(bào) | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/楊柳/方馭濤/毛健/袁萍 | 2019-11-25 |
13 | 策略周報(bào):把握“外資偏好”核心驅(qū)動(dòng):謹(jǐn)防“盲目樂(lè)觀” 靜待估 | | 西部證券股份有限公司 | 張弛 | 2019-11-25 |
14 | 策略周報(bào):觀察通脹如何影響股市的一個(gè)視角 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張穎銳 | 2019-11-25 |
15 | 策略周報(bào):基建投資回升的難點(diǎn)和痛點(diǎn)在哪兒? | | 方正證券股份有限公司 | 胡國(guó)鵬/鄭小霞/袁稻雨 | 2019-11-25 |
16 | 策略周報(bào):把握周期性價(jià)比 布局制造新未來(lái) | | 中信建投證券股份有限公司 | 張玉龍 | 2019-11-25 |
17 | 華龍投顧周觀點(diǎn) | | 華龍證券股份有限公司 | 徐志雄 | 2019-11-25 |
18 | 科創(chuàng)板動(dòng)態(tài)跟蹤:科創(chuàng)板運(yùn)行至今成交額已達(dá)1.09萬(wàn)億 | | 山西證券股份有限公司 | 麻文宇/李杰/張峰銘 | 2019-11-25 |
19 | 策略周報(bào):持續(xù)震蕩 關(guān)注基建和優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 鄧?yán)?/span> | 2019-11-25 |
20 | 投資策略周報(bào):年末抱團(tuán)會(huì)分化嗎? | | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 包承超 | 2019-11-25 |
21 | 11月25日-11月29日周組合 | | 民生證券股份有限公司 | 楊柳/解運(yùn)亮/孫建/于杰/強(qiáng)超廷/黃彤 | 2019-11-25 |
22 | 策略周報(bào):2020年可能的超預(yù)期 | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根/鐘青 | 2019-11-24 |
23 | 中小市值行業(yè)研究周報(bào):各國(guó)工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái) 國(guó)內(nèi)漢麻 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 吳立 | 2019-11-24 |
24 | A股市場(chǎng)策略周報(bào):如何看待白馬股調(diào)整? | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 張啟堯/胡思雨 | 2019-11-24 |
25 | 策略周報(bào):初冬漸寒 謹(jǐn)慎提升 | | 國(guó)元證券股份有限公司 | 虞坷 | 2019-11-24 |
26 | 策略周報(bào):行業(yè)估值分化接近歷史極值 | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 王君 | 2019-11-24 |
27 | 策略周報(bào):警惕白馬抱團(tuán)瓦解 關(guān)注大基建板塊-2019年第48 | | 山西證券股份有限公司 | 麻文宇/梁迪柯/李杰 | 2019-11-24 |
28 | 西南證券周觀點(diǎn) | | 西南證券股份有限公司 |
| 2019-11-24 |
29 | 策略周刊:中國(guó)權(quán)益市場(chǎng)具備長(zhǎng)期吸引力 | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍/王仕進(jìn)/衛(wèi)辛 | 2019-11-24 |
30 | 策略研究:龍頭估值壓力有多大?-再論新Β | | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 李少君/陳顯順/程越楷 | 2019-11-24 |
31 | 資產(chǎn)配置快評(píng)2019年第3期-RIDERSONTHECHAR | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 牛播坤 | 2019-11-24 |
32 | 策略大勢(shì)研判:市場(chǎng)為何不買(mǎi)“降息”的賬 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 殷越/廖宗魁/譚韞琿 | 2019-11-24 |
33 | 廣發(fā)科創(chuàng)板一周全景(11月第4期):打新策略“理性化” | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 倪賡/戴康 | 2019-11-24 |
34 | A股策略周報(bào):關(guān)注年底市場(chǎng)潛在異動(dòng) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 王漢鋒/李求索 | 2019-11-24 |
35 | 老外看中國(guó):3Q19:展望積極比例提升;科技電子改善 消費(fèi)整 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 劉剛/王漢鋒 | 2019-11-24 |
36 | 一周策略回顧與展望 | | 中信建投證券股份有限公司 | 秦基栗 | 2019-11-24 |
37 | A+H策略前瞻之九十八:積極面對(duì)市場(chǎng)的底部配置期 | | 光大證券股份有限公司 | 謝超/陳治中/李瑾 | 2019-11-24 |
38 | A 股策略周報(bào)-挺進(jìn)大別山:以“臺(tái)積電”為鑒 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王德倫/李美岑/周琳/王亦奕/張兆/吳峰/張勛/孟一坤 | 2019-11-24 |
39 | 科創(chuàng)板新股申購(gòu)策略之三十一:江蘇北人&佰仁醫(yī)療報(bào)價(jià)策略 估值 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-24 |
40 | 周末五分鐘全知道(11月第4期) | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 戴康/鄭愷 | 2019-11-24 |